Tổng tiền:
' + Bizweb.formatMoney(cart.total_price, "{{amount_no_decimals_with_comma_separator}}₫") + '
Thịt lợn là loại thực phẩm được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày bởi hàm lượng protein cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu, khoáng chất và các axíit amin tốt cho sức khỏe giá thành lại bình dân phù hợp với mọi đối tượng Khách hàng.
1. Thành phần dinh dưỡng từ thịt lợn
STT | Thành phần dinh dưỡng | Thịt lợn nạc |
1 | Calo | 96 calo |
2 | Tổng chất béo | 3g |
3 | Chất béo bão hòa | 1g |
4 | Cholesterol | 48mg |
5 | Protein | 18g |
6 | Sắt | 6% |
7 | Vitamin B1 | 45% |
8 | Vitamin PP | 30% |
9 | Vitamin B6 | 27% |
10 | Vitamin B12 | 6% |
Lợi ích sức khỏe hàng đầu của thịt lợn
1. Hỗ trợ tăng trưởng, phục hồi cơ bắp và các mô thần kinh.
2. Bảo vệ làn da và sức khỏe. Tiêu chuẩn lựa chọn thực phẩm trong chế biến Suất ăn công nghiệp
3. Vitamin B6 có trong thịt lợn giúp chuyển hóa các chất béo, protein và carbohydrate
4. Sản xuất tế bào máu của cơ thể.
5. Tăng cường quá trình sản xuất năng lượng và sắt từ thịt mà cơ thể có thể dễ dàng hấp thu.
6. Bảo vệ cấu trúc xương, giúp xương và răng chắc khỏe
7. Tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức đề kháng chống bệnh tật
9. Thịt lợn tốt cho da, mắt, hệ thần kinh, xương và hoạt động trí óc. Ăn thịt lợn cũng đảm bảo khả năng miễn dịch tốt hơn do có sự hiện diện của các chất chống oxy hóa quan trọng.
2. Thực đơn từ thịt lợn
Đối với các bếp ăn công nghiệp thì những món ăn mặn được chế biến từ thịt lợn được Cán bộ nhân viên rất ưa thích bởi cách chế biến đa dạng, dễ ăn
Haseca gửi đến bạn Thực đơn từ thịt lợn bạn có thể sử dụng để tham khảo cho thực đơn suất ăn cho cán bộ nhân viên
STT | TÊN MÓN | STT | TÊN MÓN |
1 | Thịt rang trứng khía | 27 | Thịt xào mắm ruốc |
2 | Thịt kho trứng cút | 28 | Thịt xào sa tế |
3 | Thịt kho tầu | 29 | Thịt xào đậu hũ chiên |
4 | Thịt kho trứng | 30 | Thịt kho măng |
5 | Thịt kho cải mặn | 31 | Heo quay kho cải chua |
6 | Thịt kho củ cải trắng | 32 | Tim gan xào rứa |
7 | Thịt kho cà rốt | 33 | Chả trứng nấm |
8 | Thịt kho dưa cải chua | 34 | Tai lưỡi xào chua cay |
9 | Thịt kho su su | 35 | Lưỡi xào chua ngọt |
10 | Thịt kho đậu hũ | 36 | Lưỡi, dày xào rứa cần |
11 | Thịt kho nấu rơm | 37 | Giò heo non |
12 | Thịt sốt tương ớt | 38 | Giò heo kho măng |
13 | Thịt rim ngũ vị | 39 | Giò heo giả cầy |
14 | Thịt kho rứa | 40 | Sườn chiên nước mắm |
15 | Thịt rim rưa mắm | 41 | Sườn sốt me |
16 | Thịt rim mắm đu đủ | 42 | Sườn xào tương ớt |
17 | Thịt rim hành | 43 | Sườn chiên muối sả |
18 | Thịt rim dưa giá | 44 | Sườn lăn bột chiên bơ |
19 | Thịt rim gỏi ngó sen | 45 | Sườn nướng mỡ hành |
20 | Thịt rim mỡ hành | 46 | Sườn nướng lá chanh |
21 | Thịt rim mặn | 47 | Sườn nướng ngũ vị |
22 | Thịt rim rứa | 48 | Sườn rim sốt cà |
23 | Thịt rim sốt hào | 49 | Sườn rim đậu phộng |
24 | Thịt kho đậu que | 50 | Sườn kho cải chua |
25 | Thịt xào ngó sen | 51 | Sườn kho củ cải nấm |
26 | Thịt xào hành cần | 52 | Sườn xào chua ngọt. |
备注